Borcherding

9737 Kings Auto Mall Road
Cincinnati, OH 45249
Phone: (513) 677-9200
Fax: (513) 583-7058

Used Inventory


146 Records Found. (Page 1 of 3)<< Previous 1 2 3 Next>>
Year Make Model Trim Stock Number Mileage ePrice Certified
2004 Pontiac Grand Prix GT2 EP283439 56,021 $11,919.00
2006 Jeep Liberty Sport EP128151 22,494 $15,274.00
2005 Buick Rendezvous Basic EP516899 36,845 $17,078.00
2006 Jeep Grand Cherokee Laredo EP113707 24,370 $16,645.00
2005 Buick Rendezvous Basic EP550095 41,648 $16,312.00
2003 Cadillac CTS Basic ET113928 61,004 $16,820.00
2005 Nissan Altima SE EP219762 42,239 $16,170.00
2007 Chevrolet Impala 3.5L LT EP204935 31,205 $14,392.00
2005 Ford Escape XLT ETA08485 61,014 $12,595.00
2005 Pontiac Montana SV6 w/1SB Pkg EP218322 40,968 $14,496.00
2004 Chevrolet Cavalier Base EP309351 44,639 $8,700.00
2006 Kia Optima LX EP033970 36,842 $13,890.00
1999 Chevrolet Malibu LS ET261086 116,519 $6,995.00
2005 Pontiac G6 GT EP142959 26,252 $17,400.00
2006 Jeep Grand Cherokee Laredo EP118335 38,070 $18,860.00
2004 Chevrolet Monte Carlo SS EP137109 37,726 $15,890.00
2006 Ford Mustang Standard EP202799 23,803 $19,630.00
2004 GMC Sierra 1500 SLE ET214073 53,846 $19,760.00
2000 Ford Expedition XLT ETB48117 89,133 $7,930.00
2006 Ford Five Hundred SEL ET115614 28,378 $17,880.00
2004 Chevrolet Malibu Maxx LS EP165489 44,664 $13,640.00
2004 Pontiac Grand Am SE EP680986 64,515 $11,890.00
2002 Buick LeSabre Custom EP189558 49,906 $12,860.00
2002 Chevrolet TrailBlazer EXT LT ET102654 98,673 $11,400.00
2007 Ford Mustang Deluxe EP368237 13,300 $17,460.00
2006 Ford Mustang GT Deluxe EP157244 14,310 $26,470.00
2005 Buick Rendezvous Basic EP514309 40,497 $16,890.00
2005 Chevrolet Express Cargo Van Basic EP198481 60,878 $15,460.30
2005 Ford Explorer Eddie Bauer EPB10461 29,879 $19,840.00
2005 Saturn Ion ION 3 EP148503 28,900 $13,995.00
2005 Chrysler Crossfire Limited EP041994 28,511 $21,265.00
2006 Dodge Grand Caravan SXT EP646805 32,270 $17,280.00
2007 Chrysler PT Cruiser Basic EP594646 16,144 $17,640.00
2007 Hyundai Sonata SE EP173818 35,561 $15,830.00
2007 Hyundai Elantra GLS EP133964 22,451 $15,630.00
2001 Buick LeSabre Limited ET264277 81,262 $9,995.00
2003 Chevrolet Corvette Basic EP111792 29,961 $29,970.00
2005 Saturn Ion ION 3 EP102586 28,524 $14,860.00
2001 Jeep Cherokee Sport ET615442 116,087 $7,995.00
2004 Buick Regal LS EP213472 46,469 $14,340.00
2007 Kia Sedona Basic EP168450 23,033 $17,730.00
2004 Acura TL Basic ET053097 29,163 $23,340.00
2005 Ford F-150 XLT EPA16893 35,828 $20,670.00
2006 Jeep Liberty Sport EP151997 12,385 $17,490.00
2004 Lincoln LS w/Sport Pkg EP638690 37,110 $19,480.00
2005 Chrysler Town & Country Touring EP563345 36,990 $18,680.00
2005 Pontiac Sunfire w/1SV EP119319 52,824 $12,630.00
2004 Dodge Durango Limited EP142676 39,689 $19,640.00
2005 Ford Mustang Deluxe EP165625 49,760 $17,630.00
2006 Ford Mustang Standard EP185177 28,878 $21,255.00
146 Records Found. (Page 1 of 3)<< Previous 1 2 3 Next>>

© 1986-2006 Chrome Systems, Inc.
Borcherding Buick Pontiac GMC  • (866) 449-3111 • Cincinnati, OH • Disclaimer • Site Map